一站式低压电气成套配件解决方案供货商,通过UL认证防水接线盒产品的专业公司 电 话: 021-24205202
服务热线 全国服务热线:

021-24205202

您的位置:天设电气 > 工程案例 > 隧道内用不绣钢箱

隧道内用不绣钢箱

  • 隧道内用不绣钢箱
隧道内用不绣钢箱
1、材料304不锈钢 门1.5-2.0mm 箱体1.2-1.5mm 安装板2.5mm镀锌板 
2、表面处理:拉丝,可根据客户需要做喷漆/喷塑处理 
3、已打好装配孔的嵌条垂直焊接在箱门的两侧,使用M4自攻螺丝,方便安装 
4、适用聚氨脂发泡的密封封胶条防水性能可靠 
5、门使用销钉式铰链,可开启110° 
6、槽型箱边防止灰尘和水进入箱内,并与密封圈配合,形成对箱内的防护 
7、壁挂孔箱体背板已打好方便安装、壁挂的孔眼,并配有挂片,方便安装 
8、门可左右互换安装,方便现场安装和使用 
9、防护等级IP65/IP66 
序号 高(H) 宽(W) 深(D) 序号 高(H) 宽(W) 深(D)
1 200 200 150 67 1400 1000 250
2 250 200 150 68 400 300 300
3 300 200 150 69 400 400 300
4 300 250 150 70 500 300 300
5 300 300 150 71 500 400 300
6 400 300 150 72 500 500 300
7 400 400 150 73 600 400 300
8 500 300 150 74 600 500 300
9 500 400 150 75 600 600 300
10 500 500 150 76 700 400 300
11 600 400 150 77 700 500 300
12 600 500 150 78 700 600 300
13 600 600 150 79 800 600 300
14 700 500 150 80 800 800 300
15 700 600 150 81 900 600 300
16 800 600 150 82 1000 600 300
17 300 200 200 83 1000 700 300
18 300 250 200 84 1000 800 300
19 300 300 200 85 1000 1000 300
20 400 300 200 86 1200 600 300
21 400 400 200 87 1200 800 300
22 500 300 200 88 1200 900 300
23 500 400 200 89 1200 1000 300
24 500 500 200 90 1200 1200 300
25 600 400 200 91 1400 600 300
26 600 500 200 92 1400 800 300
27 600 600 200 93 1400 1000 300
28 700 400 200 94 1400 1200 300
29 700 500 200 95 1400 1400 300
30 700 600 200 96 1600 600 300
31 800 600 200 97 1600 800 300
32 800 800 200 98 1600 1000 300
33 900 600 200 99 1600 1200 300
34 1000 600 200 100 1600 1400 300
35 1000 700 200 101 400 400 400
36 1000 800 200 102 500 400 400
37 1000 1000 200 103 500 500 400
38 1200 600 200 104 600 400 400
39 1200 800 200 105 600 500 400
40 1200 900 200 106 600 600 400
41 1200 1000 200 107 700 400 400
42 1200 1200 200 108 700 500 400
43 300 250 250 109 700 600 400
44 300 300 250 110 800 600 400
45 400 300 250 111 800 800 400
46 400 400 250 112 900 600 400
47 500 300 250 113 1000 600 400
48 500 400 250 114 1000 700 400
49 500 500 250 115 1000 800 400
50 600 400 250 116 1000 1000 400
51 600 500 250 117 1200 600 400
52 600 600 250 118 1200 800 400
53 700 500 250 119 1200 9000 400
54 700 600 250 120 1200 1000 400
55 800 600 250 121 1200 1200 400
56 800 800 250 122 1400 600 400
57 900 600 250 123 1400 800 400
58 1000 600 250 124 1400 1000 400
59 1000 800 250 125 1400 1200 400
60 1000 1000 250 126 1400 1400 400
61 1200 600 250 127 1600 600 400
62 1200 800 250 128 1600 800 400
63 1200 1000 250 129 1600 1000 400
64 1200 1200 250 130 1600 1200 400
65 1400 600 250 131 1600 1400 400
66 1400 800 250 如有需要其他型号尺寸可订制

产品分类

联系我们

全国服务热线:021-24205202
传  真:021-24205303
联系人: 陈经理
手  机:13636302223
邮  箱: bossts@163.com
官  网: www.okdianqi.com
地  址: 上海闵行区春东路508号1号楼4楼